Prodej aut značky MAN

MAN TGX 26.510 6x2 shrnovačka + HR EURO
Rok výroby: | 2021 |
Najeto: | 6 485 km |
Cena bez DPH | 4 478 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |

MAN TGS 26.430 6x2 valník + HR EURO 6
Rok výroby: | 2021 |
Cena bez DPH | 4 998 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |

MAN TGS 18.320 JNK EEV
Rok výroby: | 2010 |
Najeto: | 191 998 km |
Cena bez DPH | 1 298 900 Kč |
Emisní norma | Euro 5 |

MAN TGS 26.460 6x2 JNK EURO 6
Rok výroby: | 2018 |
Najeto: | 104 789 km |
Cena bez DPH | 2 748 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |

MAN TGS 35.480 8x4 Bordmatik EURO 6
Rok výroby: | 2011 |
Najeto: | 724 500 km |
Cena bez DPH | 1 948 900 Kč |
Emisní norma | Euro 5 |

MAN TGS 26.440 6x2 valník + HR EURO 5
Rok výroby: | 2010 |
Najeto: | 307 980 km |
Cena bez DPH | 2 878 900 Kč |
Emisní norma | Euro 5 |

MAN TGS 18.400 JNK EURO 6
Rok výroby: | 2014 |
Najeto: | 422 748 km |
Cena bez DPH | 1 548 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |

MAN TGS 18.320 sklápěč + HR EURO 5
Rok výroby: | 2013 |
Najeto: | 324 887 km |
Cena bez DPH | 1 798 900 Kč |
Emisní norma | Euro 5 |