Prodej aut značky Volvo

Volvo FM 380 8x2 asfalt EURO 6
Rok výroby: | 2015 |
Najeto: | 124 550 km |
Cena bez DPH | 2 869 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |

Volvo FMX 8x4 Bordmatik EURO 6
Rok výroby: | 2015 |
Najeto: | 192 998 km |
Cena bez DPH | 2 448 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |

Volvo FMX 460 8x4 Bordmatik EURO 6
Rok výroby: | 2018 |
Najeto: | 168 500 km |
Cena bez DPH | 2 998 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |

Volvo Fm 440 6x2 valník+Hr EURO 5
Rok výroby: | 2012 |
Najeto: | 297 850 km |
Cena bez DPH | 2 148 900 Kč |
Emisní norma | Euro 5 |

Volvo FM 450 6x2 valník +HR
Rok výroby: | 2013 |
Najeto: | 211 872 km |
Cena bez DPH | 2 498 900 Kč |
Emisní norma | Euro 5 |

Volvo FE E 320 6x4 sklápěč +HR EURO 4
Rok výroby: | 2009 |
Najeto: | 217 844 km |
Cena bez DPH | 1 578 900 Kč |
Emisní norma | Euro 4 |

Volvo FMX 460 8x4 S1 EURO 6
Rok výroby: | 2016 |
Najeto: | 259 887 km |
Cena bez DPH | 2 468 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |

Volvo FH 500 hydraulika 2 okruhy EURO 6
Rok výroby: | 2018 |
Najeto: | 274 500 km |
Cena bez DPH | 2 348 900 Kč |
Emisní norma | Euro 6 |